03/04/2009 00:11
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| ABC F.C | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| POTYGUAR | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| SANTA CRUZ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| AMÉRICA F.C | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| BARAÚNAS | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| ASSU | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 |
Fonte: FNF
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| ABC F.C | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| POTYGUAR | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| SANTA CRUZ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| AMÉRICA F.C | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| BARAÚNAS | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| ASSU | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 |
Widget FerramentasBlog e EscolaDinheiro
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário